Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 02.02.2016 | 46,73 l | 44,10 € | Ø 8,17 l | |||
Tanken in voller | 11.01.2016 | 160 l | 170 € | Ø 8,09 l | |||
Tanken in voller | 30.09.2015 | 79,13 l | 100 € | Ø 8,48 l | |||
Tanken in voller | 31.08.2015 | 200 l | 220 € | Ø 7,60 l | |||
Tanken in voller | 11.06.2015 | 125 l | 150 € | Ø 8 l | |||
Tanken in voller | 28.04.2015 | 43,37 l | 55 € | Ø 7,61 l | |||
Tanken in voller | 12.04.2015 | 42,09 l | 55,73 € | Ø 7,13 l | |||
Tanken in voller | 07.04.2015 | 46 l | 54,18 € | Ø 7,32 l | |||
Tanken in voller | 02.04.2015 | 19,82 l | 26,24 € | Ø 9,09 l | |||
Tanken in voller | 27.03.2015 | 38,85 l | 45,78 € | Ø 7,39 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis